FCJJDA
Federación Costarricense de Jiu Jitsu y Disciplinas Afines
Campeonato Nacional La Brujita del Colón
Resultados oficiales y medallero
30Categorías registradas
30Resultados definitivos
0Categorías pendientes
30Medallas de oro
30Medallas de plata
17Medallas de bronce
🏆 Medallero por academia
| # | Academia | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Takeshi Do | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 2 | Academia Senshi Seikatsu | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 3 | Jiu Jitsu Dansubatoru | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | The dog team | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 5 | Nishi ryu | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | DOJO ARCA | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | Unión del arte naranjo | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Alejo Brazilian Jiu Jitsu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Atletas Sonkei Meiyo Dojo | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Asoc. Dep. Judo y Jiu Jitsu IKIGAI | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | MSR TRAINING CAMP | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Sandobudokai Goshin Jutsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Bushido Dojo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Sonkei Meiyo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Judo Limon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Satori-Do | 0 | 0 | 1 | 1 |
📋 Clasificaciones oficiales por categoría
| Modalidad | Categoría | Posición | Participante | Academia | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| BJJ Gi | Master Masculino +94 kg | 1.º | Walter Alfaro Cordero | Unión del arte naranjo | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | Master Masculino +94 kg | 2.º | Ronald Orozco Lezcano | Bushido Dojo | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | Master Masculino -94 kg | 1.º | Francisco Javier Martinez Cerdas | Alejo Brazilian Jiu Jitsu | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | Master Masculino -94 kg | 2.º | Esteban Bernardino Araya Vega | The dog team | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | Master Masculino -94 kg | 3.º | Jason David Obregón Ibarra | Academia Senshi Seikatsu | 🥉 Bronce |
| BJJ Gi | Senior Femenino +70 kg | 1.º | Sara Méndez | Nishi ryu | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | Senior Femenino +70 kg | 2.º | Karol Moya | Academia Takeshi Do | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | Senior Femenino +70 kg | 3.º | Daniela Alexandra Corrales Hidalgo | Jiu Jitsu Dansubatoru | 🥉 Bronce |
| BJJ Gi | Senior Femenino -48 kg | 1.º | Sofia Sanchez Soto | The dog team | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | Senior Femenino -48 kg | 2.º | Stephanie Miranda Rojas | The dog team | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | Senior Femenino -57 kg | 1.º | Stephanie Miranda Rojas | Academia Senshi Seikatsu | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | Senior Femenino -57 kg | 2.º | María Sanabria Guadamuz | Academia Senshi Seikatsu | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | Senior Femenino -63 kg | 1.º | Daniela Alexandra Corrales Hidalgo | Jiu Jitsu Dansubatoru | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | Senior Femenino -63 kg | 2.º | Emma Jimenez | Academia Takeshi Do | 🥈 Plata |
| BJJ NoGi | Senior Femenino -70 kg | 1.º | Siany Torres Chaves | DOJO ARCA | 🥇 Oro |
| BJJ NoGi | Senior Femenino -70 kg | 2.º | Karla Mora Muñoz | DOJO ARCA | 🥈 Plata |
| BJJ NoGi | Senior Femenino -70 kg | 3.º | Ericka Barboza Chacon | DOJO ARCA | 🥉 Bronce |
| BJJ NoGi | Senior Femenino -70 kg | 4.º | Nelsi Solano Calderón | DOJO ARCA | Sin medalla |
| BJJ Gi | Senior Masculino +94 kg | 1.º | Bryan Rodriguez Herrera | Alejo Brazilian Jiu Jitsu | 🥇 Oro |
| BJJ NoGi | Senior Masculino +94 kg | 1.º | Kenneth Araya Hurtecho | DOJO ARCA | 🥇 Oro |
| BJJ NoGi | Senior Masculino +94 kg | 2.º | Johnny Rodríguez | The dog team | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | Senior Masculino +94 kg | 2.º | Johnny Rodríguez | The dog team | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | Senior Masculino +94 kg | 3.º | Bryan Solís Delgado | Jiu Jitsu Dansubatoru | 🥉 Bronce |
| BJJ NoGi | Senior Masculino +94 kg | 3.º | Jimmy Jose Rosales Rojas | Judo Limon | 🥉 Bronce |
| BJJ NoGi | Senior Masculino +94 kg | 4.º | Joseph Barrett Olivar | DOJO ARCA | Sin medalla |
| BJJ NoGi | Senior Masculino -56 kg | 1.º | Bayron Mauricio romero | DOJO ARCA | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | Senior Masculino -56 kg | 1.º | Fabián García Solís | Sandobudokai Goshin Jutsu | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | Senior Masculino -56 kg | 2.º | Saúl Carmona | Academia Takeshi Do | 🥈 Plata |
| BJJ NoGi | Senior Masculino -56 kg | 2.º | Zamir Castillo Araya | DOJO ARCA | 🥈 Plata |
| BJJ NoGi | Senior Masculino -56 kg | 3.º | Jeshua Lara Rojas | Satori-Do | 🥉 Bronce |
| BJJ Gi | Senior Masculino -56 kg | 3.º | Jonas Robles Mena | Academia Senshi Seikatsu | 🥉 Bronce |
| BJJ Gi | Senior Masculino -62 kg | 1.º | Jonny Andrey Mora Ruiz | The dog team | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | Senior Masculino -62 kg | 2.º | Sebastián Josue Porras Gonzalez | Unión del arte naranjo | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | Senior Masculino -62 kg | 3.º | Sergio Salazar Gooding | The dog team | 🥉 Bronce |
| BJJ NoGi | Senior Masculino -69 kg | 1.º | Jonny Andrey Mora Ruiz | The dog team | 🥇 Oro |
| BJJ NoGi | Senior Masculino -69 kg | 2.º | Jaden Steve González Obando | Atletas Sonkei Meiyo Dojo | 🥈 Plata |
| BJJ NoGi | Senior Masculino -69 kg | 3.º | Duban Arias Bermudez | Atletas Sonkei Meiyo Dojo | 🥉 Bronce |
| BJJ NoGi | Senior Masculino -69 kg | 4.º | Marco Retana Contreras | DOJO ARCA | Sin medalla |
| BJJ Gi | Senior Masculino -77 kg | 1.º | Oscar Martinez Perez | Unión del arte naranjo | 🥇 Oro |
| BJJ NoGi | Senior Masculino -77 kg | 1.º | Yadir Rojas | Academia Takeshi Do | 🥇 Oro |
| BJJ NoGi | Senior Masculino -77 kg | 2.º | Fabian Marin Mora | Sonkei Meiyo | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | Senior Masculino -77 kg | 2.º | Luis Alonso Barrientos Quesada | The dog team | 🥈 Plata |
| BJJ NoGi | Senior Masculino -77 kg | 3.º | Natanael Umaña Solano | DOJO ARCA | 🥉 Bronce |
| BJJ Gi | Senior Masculino -77 kg | 3.º | Sebastián Chevez | Academia Takeshi Do | 🥉 Bronce |
| BJJ Gi | Senior Masculino -77 kg | 4.º | Fabian Marin Mora | Sonkei Meiyo | Sin medalla |
| BJJ Gi | U10 Femenino -20 kg | 1.º | Mariangel Solano | Nishi ryu | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U10 Femenino -20 kg | 2.º | Keyla Morales Vargas | Asoc. Dep. Judo y Jiu Jitsu IKIGAI | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U10 Femenino -20 kg | 3.º | Luciana Céspedes | Nishi ryu | 🥉 Bronce |
| BJJ Gi | U10 Femenino -20 kg | 4.º | Isabella Méndez | Nishi ryu | Sin medalla |
| BJJ Gi | U10 Femenino -40 kg | 1.º | Linxy Mendoza Sánchez | Academia Senshi Seikatsu | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U10 Femenino -40 kg | 2.º | Samantha Álvarez Rayo | Jiu Jitsu Dansubatoru | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U10 Masculino -22 kg | 1.º | Mateo Alpízar Blanco | Academia Takeshi Do | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U10 Masculino -22 kg | 2.º | Kiliam Forester Navarro | Academia Senshi Seikatsu | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U10 Masculino -22 kg | 3.º | Yharian Ramírez Sandi | Academia Senshi Seikatsu | 🥉 Bronce |
| BJJ Gi | U10 Masculino -25 kg | 1.º | Zac Salas | Nishi ryu | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U10 Masculino -25 kg | 2.º | Luis Parra | Nishi ryu | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U10 Masculino -25 kg | 3.º | Felix Salazar Delafield | Academia Senshi Seikatsu | 🥉 Bronce |
| BJJ Gi | U10 Masculino -25 kg | 4.º | Arturo Cespedes | Nishi ryu | Sin medalla |
| BJJ Gi | U12 Femenino -40 kg | 1.º | Samantha Álvarez Rayo | Jiu Jitsu Dansubatoru | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U12 Femenino -40 kg | 2.º | Hillary Nicole V Sánchez | Jiu Jitsu Dansubatoru | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U12 Masculino +52 kg | 1.º | Leandro Chavez Cordero | Academia Senshi Seikatsu | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U12 Masculino +52 kg | 2.º | Nicolás González Diaz | Jiu Jitsu Dansubatoru | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U12 Masculino +52 kg | 3.º | Jacob García Ramirez | Bushido Dojo | 🥉 Bronce |
| BJJ Gi | U12 Masculino -28 kg | 1.º | Juan Pablo Rosales Pérez | Academia Takeshi Do | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U12 Masculino -28 kg | 2.º | Saúl Escalante Barrientos | Academia Senshi Seikatsu | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U14 Femenino -36 kg | 1.º | Luciana Rojas Cordero | Academia Senshi Seikatsu | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U14 Femenino -36 kg | 2.º | Hillary Nicole V Sánchez | Jiu Jitsu Dansubatoru | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U14 Femenino -57 kg | 1.º | Angie Solis Mora | Academia Takeshi Do | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U14 Femenino -57 kg | 2.º | Nathalie Parra | Nishi ryu | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U14 Masculino -52 kg | 1.º | Fernando José Araya Mora | Jiu Jitsu Dansubatoru | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U14 Masculino -52 kg | 2.º | Nicolás González Diaz | Jiu Jitsu Dansubatoru | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U14 Masculino -56 kg | 1.º | Said Ismael López Perez | Academia Senshi Seikatsu | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U14 Masculino -56 kg | 2.º | Sebastian Solano | Nishi ryu | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U16 Masculino -62 kg | 1.º | Maykel Josue Segura Chavarria | Asoc. Dep. Judo y Jiu Jitsu IKIGAI | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U16 Masculino -62 kg | 2.º | Joshua Daniel Chacón Marín | Unión del arte naranjo | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U18 Masculino -69 kg | 1.º | Yerick Gabriel Molina Villalobos | Academia Takeshi Do | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U18 Masculino -69 kg | 2.º | Jaden Steve González Obando | Atletas Sonkei Meiyo Dojo | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U18 Masculino -69 kg | 3.º | Ulises Ramírez Moya | Academia Takeshi Do | 🥉 Bronce |
| BJJ Gi | U18 Masculino -85 kg | 1.º | Andrés Molina | MSR TRAINING CAMP | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U18 Masculino -85 kg | 2.º | Kenderick Ogilvie | Asoc. Dep. Judo y Jiu Jitsu IKIGAI | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U21 Masculino -69 kg | 1.º | Duban Arias Bermudez | Atletas Sonkei Meiyo Dojo | 🥇 Oro |
| BJJ Gi | U21 Masculino -69 kg | 2.º | Matias Solis ㅤ | Academia Takeshi Do | 🥈 Plata |
| BJJ Gi | U21 Masculino -69 kg | 3.º | Ezequiel Guerrero Rodríguez | MSR TRAINING CAMP | 🥉 Bronce |
Fuente: Sistema Integral de Gestión Deportiva FCJJDA. Solo se muestran posiciones oficiales de sorteos finalizados sin combates pendientes. Los totales de medallas se calculan desde el medallero oficial y se actualizan automáticamente, con una demora de caché aproximada de un minuto.
